<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Paradox</title>
	<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog</link>
	<description>1001 dingen om over na te denken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Bucuresti</title>
		<description><![CDATA[Boekarest tot in februari, voor verhalen klik hier.]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=344</link>
			</item>
	<item>
		<title>God&#8217;s number</title>
		<description><![CDATA[De 100ste blogpost op Paradox, dat is mooi. En deze post is weggelegd voor onze goed vriend Erno Rubik, de Hongaar die de Rubik&#8217;s kubus uitvond. Wetenschappers zijn er in geslaagd te bewijzen dat een rubik&#8217;s kubus vanuit eender welke stand maximum 20 stappen van de oplossing verwijderd is. Dat is best spectaculair als je [...]]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=341</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dahlia</title>
		<description><![CDATA[&#8216;Afgaand op de beelden in de stad bestaan er geen antieke, volumineuze vrouwen met kanten onderrokken, spataders en zwetende dijen meer. En als je de televisie moet geloven, zijn de oma&#8217;s van vandaag meer bekommerd om hun darmflora dan om de dahlia. Maar gelukkig moet je de televisie niet geloven&#8217; Margot Vanderstraeten in haar column [...]]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=337</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stef Kamil Carlens</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Als Wannes nog zou leven had ik Wannes gezegd&#8221; -Stef Kamil Carlens- Stef Kamil Carlens plays Bob Dylan I and I Carte Blanche: Stef Kamil Carlens presents on the wings of a rabbit (part1) Carte Blanche: Stef Kamil Carlens presents on the wings of a rabbit (part2)]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=288</link>
			</item>
	<item>
		<title>How I solved a 4D rubik&#8217;s cube</title>
		<description><![CDATA[Now that you know how we can represent a 4D cube in 3D, we look at a rotation in 4 dimensions: You might understand how to solve a rubik&#8217;s cube in 4D: http://www.superliminal.com/cube/cube.htm You can use the program online or download it to your computer and have hours of fun with it. The makers of [...]]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=326</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spinvis &#8211; Wespen op de appeltaart</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=319</link>
			</item>
	<item>
		<title>27 juni: Catalpa</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=313</link>
			</item>
	<item>
		<title>Water games</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=307</link>
			</item>
	<item>
		<title>At the back</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=303</link>
			</item>
	<item>
		<title>Martin Gardner (21 oktober 1914 – 22 mei 2010)</title>
		<description><![CDATA[Je hebt twee gelijke glazen, een ervan is gevuld met wijn, het andere met water. Beide glazen zijn precies even vol. Je brengt een lepel wijn uit het ene glas over naar het andere. Je mengt, en dan breng je een lepel van het mengsel over naar het glas met wijn. Zit er nu meer [...]]]></description>
		<link>http://www.lijmstift.net/gijs/blog/?p=298</link>
			</item>
</channel>
</rss>
